АКИП-72204A — USB-осциллограф
Модель: АКИП-72204A
Гарантия: 12 мес.
Госреестр РФ: 63649-16
Межповерочный интервал: 24 мес.
Бренд: АКИП
Осциллографы серии АКИП-72000A и АКИП-72000B являются идеальным решением для инженеров, проводящих измерения в полевых условиях, а также специалистов по диагностике оборудования выполняющих тестирование в режиме частых поездок на объекты. Исходя их параметров и ключевых особенностей, серия портативных USB-осциллографов, имеет следующие сферы применения: электронный дизайн, исследования и тестирование, техническое проектирование и отладка, образование, эксплуатационное обслуживание и ремонт.
Серия осциллографов АКИП-72000B имеет более глубокий уровень модернизации. В серию входит 6 моделей, в 2-канальном и 4-канальном исполнении, а также версия осциллографа смешанных сигналов с комбинацией 2 аналоговых и 16 цифровых каналов, с полосами пропускания 50 МГц, 70 МГц и 100 МГц. Максимальная частота дискретизации составляет 1 Гвыб/с, максимальная длина памяти до 128 МБ.
Параметр | АКИП-72204A | АКИП-72205A, АКИП-72205A MSO, АКИП-72405A |
АКИП-72206B, АКИП-72206B MSO, АКИП-72406B |
АКИП-72207B, АКИП-72207B MSO, АКИП-72407B |
АКИП-72208B, АКИП-72208B MSO, АКИП-72408B |
|
Канал вертиального отклонени (Аналоговые каналы) | ||||||
Число входных каналов | 2 канала – АКИП-72204A, АКИП-72205A, АКИП-72205A MSO, АКИП-72206B, АКИП-72206B MSO, АКИП-72207B, АКИП-72207B MSO, АКИП-72208B, АКИП-72208B MSO 4 канала – АКИП-72405A, АКИП-72406B, АКИП-72407B, АКИП-72408B |
|||||
Полоса пропускания ( - 3 дБ) | 0... 10 МГц | 0... 25 МГц | 0... 50 МГц | 0... 70 МГц | 0... 100 МГц | |
Время нарастания | ≤ 35 нс | ≤ 14 нс | ≤ 7 нс | ≤ 7 нс | ≤ 3,5 нс | |
Коэффициент отклонения (Коткл.) | 10 мВ/дел ... 4 В/дел | 4 мВ/дел... 4 В/дел | ||||
Вид входа | Открытый, закрытый | |||||
Погрешность установки Коткл. | ± 3 % от полной шкалы | ± 3 % от полной шкалы ± 200 мкВ | ||||
Диапазоны входящего напряжения | ± 50 мВ ... ± 20 В | ± 20 мВ ... ± 20 В | ||||
Диапазон установки смещения | - | ± 250 мВ (входящее напряжение: ± 20 мВ ... ± 200 мВ) ± 2,5 В (входящее напряжение: ± 500 мВ ... ± 2 В) ± 20 В (входящее напряжение: ± 5 В ... ± 20 В) |
||||
Входное сопротивление | 1 МОм ± 1% / 14 пФ ± 2 пФ | 1 МОм ± 1% / 16 пФ ± 1 пФ | ||||
Защита от перенапряжения | ± 100 В (DC + AC пик) | |||||
Канал вертиального отклонени (Цифровые каналы только модели MSO: АКИП-72205A MSO, АКИП-72206B MSO, АКИП-72207B MSO, АКИП-72208B MSO) | ||||||
Число каналов | - | 16 (2 порта по 8 каналов каждый) | ||||
Входной разъем | - | 2,54 мм 2х10 контактны разъем | ||||
Максимальная частота | - | 100 МГц (200 Мбит/с) | ||||
Минимальный временной интервал | - | 5 нс | ||||
Входной импеданс | - | 200 кОм ( ± 2%) / (8 ± 2) пФ | ||||
Пороговый уровень | - | TTL, CMOS, ECL, PECL, заданный (- 5...+5 В) | ||||
Погрешность установки порога | - | ± 350 мВ (с учетом гистерезиса) | ||||
Входное напряжение | - | ± 20 В (защита от перенапряжения ± 50 В) | ||||
Задержка между каналами | - | 2 нс | ||||
Канал горизонтального отклонени | ||||||
Минимальный коэффициент развертки (Кразв.) | 10 нс | 5 нс | 2 нс | 1 нс | ||
Максимальный коэффициент развертки (Кразв.) | 5000 с/дел | |||||
Погрешность установки Кразв. | ± 100 ppm ( ± 0,01 %) | ± 50 ppm ( ± 0,005 %) | ||||
Режимы работы | Основной, ZOOM окно, X-Y | |||||
Синхронизация | ||||||
Источники синхросигнала | Любой из аналоговых каналов, цифровые каналы | |||||
Условия запуска развертки | Фронт, по длительности, окно, по длит. в окне, отложенная, отложенная в окне, по уровню, по интервалу, логические условия (‘И, ‘ИЛИ и т.д.) | Фронт, по длительности, окно, по длит. в окне (гистерезис), отложенная, отложенная в окне, по уровню, по интервалу, логические условия (‘И, ‘ИЛИ и т.д.), рант | ||||
Режим запуска | Однократный, ждущий, автоколебательный, без синхронизации, эквивалентный | Однократный, ждущий, автоколебательный, без синхрон изации, сегмент. развертка, эквивалентный | ||||
Аналого-цифровое преобразование | ||||||
Разрешение по вертикали | 8 бит (12 бит в режиме ERES) | |||||
Интерполяция | Линейная, Sin (X)/х | |||||
Частота дискретизации | АКИП-72204A: 100 МГц (1 канал.), 50 МГц (2 канала) АКИП-72205A: 200 МГц (1 канал), 100 МГц (2 канала) АКИП-72206B: 500 МГц (1 канал), 250 МГц (2 канала) АКИП-72207B, АКИП-72208B: 1 ГГц (1 канал), 500 МГц (2 канала) АКИП-72405A: 500 МГц (1 канал), 250 МГц (2 канала), 125 МГц (3,4 канала) АКИП-72406B, АКИП-72407B, АКИП-72408B: 1 ГГ ц (1 канала), 500 МГц (2 канала), 250 МГц (3,4 канала) АКИП-72205A MSO: 500 МГц (1 кан. или 1 цифр. порт*), 250 МГц (2 кан. + цифр. порты*) АКИП-72206B MSO, АКИП-72207B MSO, АКИП-72208B MSO: 1 ГГц (1 кан.), 500 МГц (2 кан. или 1 цифр. порт*), 250 МГц (2 кан. + цифр. порты*) |
|||||
Эквивалентная частота дискретизации | АКИП-72204A: 2 ГГц; АКИП-72205A: 4 ГГц; АКИП-72206B, АКИП-72205A MSO, АКИП-72405A: 5 ГГц; Остальные модели: 10 ГГц |
|||||
Максимальная длина памяти: 2 канала 4 канала MSO |
8 кБ - - |
16 кБ 48 кБ 48 кБ |
32 МБ 32 МБ 32 МБ |
64 МБ 64 МБ 64 МБ |
128 МБ 128 МБ 128 МБ |
|
Режимы сбора данных | Выборка, послесвечение, цифровой самописец (ROLL) | |||||
Курсорные измерения | ||||||
Функции | ΔU; ΔT; 1/ΔT | |||||
Автоматические измерения | ||||||
По вертикали | Пик-пик, амплитуда, максимальное, минимальное, «высокий» уровень, «низкий» уровень, среднее, среднеквадратическое, выбросы на вершине и в паузе | |||||
По горизонтали | Частота; период; время нарастания и спада; +/- ширина импульса, +/- скважность, задержка | |||||
Статистика | Максимум, минимум, среднее, СКО | |||||
Анализатор спектра | Пиковая частота, пиковая амплитуда, среднее, мощность, THD %, THD dB, THD+N, SFDR, SINAD, SNR, IMD | |||||
Математика | ||||||
Функции | −x, x+y, x−y, x*y, x/y, x^y, sqrt, exp, ln, log, abs, norm, sign, sin, cos, tan, arcsin, arccos, arctan, sinh, cosh, tanh, freq, derivative, integral, m in, max, average, peak, delay и другие | |||||
Операторы | Любой аналоговый или цифровой канал, опорная осциллогр. (ref), время, число - π (пи) | |||||
Анализатор спектра | ||||||
Диапазон входных частот | 0... 10 МГц | 0... 25 МГц | 0... 50 МГц | 0... 70 МГц | 0... 100 МГц | |
Индикация спектрограммы | Амплитуда, среднее значение, удержание пика | |||||
Тип окна наблюдения | Прямоугольное, треугольное, гауссовское, Блэкмана, фон Хана, Хэмминга, с плоской вершиной, Блэкмана - Харриса. | |||||
Глубина БПФ (точек) | 128... 1.048.576 точек (1 М) | |||||
Декодирование последовательных данных | ||||||
Формат данных | 1-Wire, ARINC 429, CAN, DCC, DMX512, FlexRay, Ethernet 10Base-T, USB 1.1, I2C, I2S, LIN, PS/2, SPI, SENT, UART/RS-232 (с учетом полосы пропускания и частоты дискретизации выбранной модели осциллографа) |
|||||
Допусковый контроль | ||||||
Статистика (Годен/ Не годен) | В допуске, не в допуске, общее кол-во тестов | |||||
Общие данные | ||||||
Источник питания | USB порт | |||||
Интерфейс | USB 2.0 (совместимый с USB 3.0) | |||||
Габаритные размеры | 142 × 92 × 19 мм (АКИП-72204A и АКИП-72205A) 130 × 104 × 19 мм (остальные модели, включая АКИП-72205A MSO) |
|||||
Масса, не более | 0,2 кг |
Параметр | АКИП-72204A, АКИП-72205A |
АКИП-72405A, АКИП-72205A MSO |
АКИП-72206B, АКИП-72206B MSO, АКИП-72406B, АКИП-72207B, АКИП-72207B MSO, АКИП-72407B, АКИП-72208B, АКИП-72208B MSO, АКИП-72408B |
Функциональный генератор | |||
Формы выходных сигналов | Синус, меандр, треугольник, постоянное напряжение (DC), Sin(х)/x, шум, колоколообразный | Синус, меандр, треугольник, постоянное напряжение (DC), Sin(х)/x, колоколообразный, шум, ПСП/ PRBS | |
Диапазон частот | 0,03 Гц … 100 кГц | 0,03 Гц … 1 МГц | |
Разрешение ЦАП | 12 бит | ||
Выходной уровень | ±2 В | ||
Выходное сопротивление | 600 Ом | ||
Погрешность уст. | ± 1% от полной шкалы | ||
Генератор сигналов произвольной формы - AWG | |||
Частота дискретизации | 1,548 МГц | 20 МГц | |
Длина памяти СПФ | 4 кБ | 8 кБ | 32 кБ |
Разрешение ЦАП | 12 бит | ||
Выходной уровень | ±2 В | ||
Диапазон частот | > 100 кГц | > 1 МГц | |
Время нарастания | < 2 мкс | < 120 нс |
№ | Наименование | Количество |
1 | USB-осциллограф запоминающий АКИП-72204A | 1 |
2 | Кабель USB | 1 |
3 | ПО на CD-диске | 1 |
4 | Руководство по эксплуатации на CD-диске | 1 |
5 | Пробник | 2 |