Пять в одном: осциллограф, регистратор, цифровой мультиметр, анализатор спектра (БПФ), частотомер. Защита IP-51 (защита от пыли, капель, вибрации). Стандартная батарея 18650. Крепеж для защиты от кражи, крепеж для подвешивания, резьбовое отверстие для установки на трипод, фонарь. Заменяемые BNC соединения.
Характеристики серии DSO-1102E
Каналов | 2 |
Аналоговая полоса пропускания | 100 МГц |
Время нарастания (Rise Time) | 3.55 нс |
Входной импеданс | 1M 20pF±3pF |
Входная чувствительность | 2мВ/деление до 100В/деление |
Режим входа | открытый (DC), закрытый (AC) |
Вертикальное разрешение | 8 бит |
Максимальное входное напряжение (с щупом 1:1) | CAT I,II: 30В, CAT III: 15В |
Дискретизация реального времени | 1 ГГц при 1 канале, 500МГц при 2-х каналах |
Диапазоны времени | 2 нс/деление до 400 с/деление |
Память | 2М замеров при одном канале, 1М на канал в двуканальном режиме |
Режимы захвата | обычный, пиковый детектор, усреднение (4,8,16,32,64,128) |
Точность временной задержки | 50ppm |
Точность измерения dT при полной полосе | разово, нормальный режим: +- (1 интервал захвата +100ppm * значение + 0.6ns); усреднение >16: +- (1 интервал + 100ppm * значение + 0.4ns); Интервал захвата = сек./деление * 200 |
Точность усиления по DC | +/-3% для диапазона, 100V/div to 10mV/div +/-4% для диапазона, 5mV/div to 2mV/div |
Точность измерения DC в режиме усреднения | Усреднение по >=16 сигналам с вертикальной позицией в нуле: Точность: +-(3% * значение + 0.1дел + 1mV) когда установлено 10mV/div или больше Усреднение по >=16 при вертикальной позиции не в нуле Точность: ± [3% * (значение + вертикальная позиция) + 1% от вертикальной позиции + 0.2div]. |
Режимы синхронизации | Фронт, По скорости нарастания (спада), Пульс, Альтернативный, Отложенный, Видео (NTSC,PAL,SECAM) |
Параметры | Время задержки: 100нс-10с Чувствительность триггера (по фронту): 1дел от DC до 10MHz; 1.5дел от 10Мгц до 100Мгц; 2дел от 100МГц до полной полосы; AC: Ослабляет сигналы ниже 10Hz HF Reject: ослабляет сигнал выше 80kHz LF Reject: ослабляет сигнал ниже 150kHz Noise Reject: уменьшает чувствительность триггера Дапазон уровня триггера CH1,CH2: +-8 делений от центра экрана Точность уровня триггера типично (для сигнала в фронтом около 20нс) CH1,CH2: +-(0.2div * V/div) (в пределах 4 делений от центра) Условия по наклону: тогда >,<,=, не = по позитивному и негативному наклону Время установки: 20нс–10с Условия по импульсу: >,<,=,не =, позитивный или негативный Ширина импульса: 20нс-10с Усоловия по видео: строка 1-525 (NTSC), 1-625 (PAL/SECAM), начало поля |
Частотомер по триггеру | Знаков: 5 Точность: +-30ppm (включвет все частотные ошибки и +-1% ошибки подсчета) Частота: закрытый вход, от 4Гц до полной полосы Источник: режимы тригера пульс и фронт - все доступные источники Частотомер работает во всех режимах, даже когда захват остановлен. В режиме синхронизации по пульсу частотомер считает пульсы значительной величины в окне продолжительностью 1с, которые подходят для запуска. В режиме синхронизации по фронту частотомер считает все фронты установленной полярности и времени. |
Автоматические измерения | Frequency, Period, Mean, Pk-Pk, Cycli RMS, Minimum, Maximum, Rise time, Fall Time, +Pulse Width, -Pulse Width, Delay1-2Rise, Delay1-2Fall, +Duty, -Duty, Vbase, Vtop, Vmid, Vamp, Overshoot, Preshoot, Preiod Mean, Preiod RMS, |
Курсорные измерения | Ручные: разность напряжений, разность времени, частота. Трассировка: напряжение и время по точкам сигнала. |
TrendPlot (длительный график измерений) | 1.2M точек |
Обработка сигнала | CH1+/- CH2, CH1xCH2, CH1/CH2, FFT (БПФ), Инвертирование, pass/fail |
Режим мультиметра | |
Максимальное разрешение | 6000 отсчетов |
Режимы | Напряжение, Ток, Сопротивление, Емкость, Тестирование диодов, проверка цепи |
Максимальное напряжение на входе | AC: 600В, DC: 800В |
Максимальный ток на входе | AC: 10A, DC: 10A |
Входной импеданс | 10 Мом |
TrendPlot для ЦММ (длительный график измерений) | 1.2M точек |
Экран | TFT ЖК 5.6 дюймов 640 x 480 точек |
ИнтерфейсUSB | USB 2.0 Full Speed |
Питание от сети | AC 100V ~ 240V, 50Hz ~ 60Hz; DC Вход: 9В,2A |
Питание от встроенной батареи | Li-ion аккумулятор |
Размеры | 260 x 220 x 75 (мм) |
Вес | 2.5 Кг (без упаковки) |